植物提取物网
 您的位置:首页  >> 标准提取物 >> 中药提取物 我司产品支持定制、支持大小包装订购,欢迎咨询!
产品编号产品名称含量/规格检测方法/标准操作
MF-007298 马桑根提取物 80% UV 查看 | 订购
MF-007297 枫槭提取物 10:1、20:1、50:1 HPLC/UV 查看 | 订购
MF-007296 虫草花提取物 85% UV 查看 | 订购
MF-007295 桔梗提取物 85% UV 查看 | 订购
MF-007294 药芹提取物 85% UV 查看 | 订购
MF-007293 红花提取物 98% UV 查看 | 订购
MF-007292 藏菖蒲提取物 56% UV 查看 | 订购
MF-007291 银杏果提取物 98% UV 查看 | 订购
MF-007248 苎麻根提取物 10%-98% TLC/UV 查看 | 订购
MF-007247 高丽参提取物 10%-98% UV 查看 | 订购
MF-007246 麦门冬提取物 25% TLC/UV 查看 | 订购
MF-007245 颠茄草提取物 10%-98% UV 查看 | 订购
MF-007244 沙棘叶提取物 85% UV 查看 | 订购
MF-007243 香附提取物 10%-98% UV 查看 | 订购
MF-006978 黄皮叶提取物 8% UV 查看 | 订购
MF-006977 山苍子提取物 10:1、80目 HPLC 查看 | 订购
MF-006976 怀菊花提取物 10:1、80目 HPLC 查看 | 订购
MF-006975 沙苑子提取物 30% HPLC/UV 查看 | 订购
MF-006974 六轴子提取物 10:1、80目 HPLC 查看 | 订购
MF-006973 武靴叶提取物 25% HPLC 查看 | 订购
MF-006972 柑橘皮提取物 10:1、80目 HPLC/UV 查看 | 订购
MF-006919 杠板归提取物 10:1、85% UV 查看 | 订购
MF-006918 椿皮提取物 85% UV 查看 | 订购
MF-006917 前胡提取物 10:1、85% TLC 查看 | 订购
MF-006916 当归叶提取物 80% UV 查看 | 订购
MF-006915 牛至叶提取物 10%-98% UV 查看 | 订购
MF-006914 假银莲叶提取物 10:1、20:1、30:1 HPLC/TLC 查看 | 订购
MF-006913 白芷叶提取物 98% UV 查看 | 订购
MF-006912 番红花提取物 10%-98%、10:1 TLC/UV 查看 | 订购
MF-006911 匙叶草提取物 10:1、85% UV 查看 | 订购
总计 658 条记录 14/22 页 第一页 上一页 14 下一页 最后一页
联系我们

销售电话:0376-3262550

自动传真:0376-3262660

企业邮箱:info@bztqw.cn

公司官网:www.bztqw.cn

信阳市沐凡生物科技有限公司

总部:信阳市高新区金源大厦

分部:陕西西安浐灞区欧亚国际

厂址:信阳市商城上石桥工业园


友情链接

休闲食品加盟    护肤品专卖店加盟    河南食品网    护肤品代理    化妆品包装    标准品、对照品    标准物质    标准气体网   
业务咨询:0376-3262550 · 自动传真:0376-3262660 · E-mail:info@bztqw.cn
标准植物提取物网 天然产物 信阳市沐凡生物科技有限公司 版权所有 豫ICP备18004210号-1

在线客服

咨询电话

  • 0376-3262550
  • 18600366559