植物提取物网
 您的位置:首页  >> 标准提取物 我司产品支持定制、支持大小包装订购,欢迎咨询!
产品编号产品名称含量/规格检测方法/标准操作
MF-000107 酸枣仁提取物 1%、2%、3% UV 查看 | 订购
MF-000106 葡萄籽提取物 85%、90%、95% UV 查看 | 订购
MF-000105 罗汉果提取物 10:1、80目 TLC、UV 查看 | 订购
MF-000104 大枣提取物 20%-50% TLC、UV 查看 | 订购
MF-000103 猕猴桃提取物 5:1、10:1、20:1 TLC 查看 | 订购
MF-000102 巴西莓提取物 4:1、10:1、20:1 TLC 查看 | 订购
MF-000101 山楂提取物 10%~80% TLC、UV 查看 | 订购
MF-000100 橘核提取物 5:1、10:1、20:1 UV 查看 | 订购
MF-000099 针叶樱桃提取物 17%、25%、98% UV、HPLC 查看 | 订购
MF-000098 娑罗果提取物 20%-98% UV、HPLC 查看 | 订购
MF-000097 蔓越橘提取物 25% UV 查看 | 订购
MF-000096 黑加仑提取物 25%、36% UV、HPLC 查看 | 订购
MF-000095 向天果提取物 10:1、80目 UV 查看 | 订购
MF-000094 越橘提取物 25% UV 查看 | 订购
MF-000093 可乐果提取物 10:1、80目 TLC 查看 | 订购
MF-000092 柚子籽提取物 5:1、10:1 TLC 查看 | 订购
MF-000091 分心木提取物 10:1、20:1 TLC 查看 | 订购
MF-000090 黑胡桃提取物 10:1、20:1 TLC 查看 | 订购
MF-000089 核桃提取物 10:1、20:1 TLC 查看 | 订购
MF-000088 柠檬提取物 10:1、80目 TLC 查看 | 订购
MF-000087 乌枣提取物 30% UV 查看 | 订购
MF-000086 黑枣提取物 30% UV 查看 | 订购
MF-000085 鲨鱼硫酸软骨素-CHS 80目 HPLC 查看 | 订购
MF-000084 鲑鱼硫酸软骨素-CHS 80目 HPLC 查看 | 订购
MF-000083 蛤蚧提取物 10:1、80目 TLC 查看 | 订购
MF-000082 蜈蚣提取物 10:1、80目 TLC 查看 | 订购
MF-000081 阿胶粉 80目 HPLC 查看 | 订购
MF-000080 胶原蛋白粉 1000Da TLC 查看 | 订购
MF-000079 鸡内金提取物 10:1、80目 TLC 查看 | 订购
MF-000078 黑蚂蚁提取物 10:1、15:1、20:1 TLC 查看 | 订购
总计 6650 条记录 220/222 页 第一页 上一页 220 下一页 最后一页
联系我们

销售电话:0376-3262550

自动传真:0376-3262660

企业邮箱:info@bztqw.cn

公司官网:www.bztqw.cn

信阳市沐凡生物科技有限公司

总部:信阳市高新区金源大厦

分部:陕西西安浐灞区欧亚国际

厂址:信阳市商城上石桥工业园


友情链接

休闲食品加盟    护肤品专卖店加盟    河南食品网    护肤品代理    化妆品包装    标准品、对照品    标准物质    标准气体网   
业务咨询:0376-3262550 · 自动传真:0376-3262660 · E-mail:info@bztqw.cn
标准植物提取物网 天然产物 信阳市沐凡生物科技有限公司 版权所有 豫ICP备18004210号-1

在线客服

咨询电话

  • 0376-3262550
  • 18600366559